Numéro | Nom | Depuis |
---|---|---|
1. | Grand Orient de Suisse | Fondateur Revenu en Mai 2004 |
2. | Grand Orient d´Autriche | Fondateur |
3. | Grand Orient de Luxembourg | Fondateur |
4. | Serenísima Gran Logia de Lengua Española | Fondateur |
5. | Grand Lodge of Denmark | 25/09/1970 |
6. | Gran Logia Mixta de Puerto Rico | 08/02/1976 |
7. | George Washington Union | 02/02/1979 |
8. | Grand Rite Malgache | 13/03/1981 |
9. | Omega Grand Lodge of the State of New York | 12/03/1982 |
10. | Grande Loge Unie du Cameroun | 12/03/1982 |
11. | Gran Logia Simbólica Española | 11/03/1983 |
12 | Grand Orient du Congo | 09/03/1984 |
13. | Grande Loge Mixte de France | 09/03/1984 Revenu en Mai 2013 |
14. | Grande Loge Féminine de France | 09/03/1984 |
15. | Grande Loge Mixte des Pays-Bas | 08/03/1985 |
16. | Grande Loge Mixte Universelle | 21/04/1984 Revenu en Mai 2013 |
17. | Grande Oriente Lusitano | 08/03/1985 |
18. | Grande Loge Haïtienne de Saint-Jean des Or\d’Outre Mer | 08/05/1985 |
19. | Grande Loge de Haïti | 15/05/1987 |
20. | HUMANITAS- Freimaurergrossloge für Frauen und Männer in Deutschland | 15/05/1987 |
21. | Gran Oriente Latino Americano | 15/05/1987 |
22. | Grand Bénin de la République du Bénin | 13/05/1988 |
23. | Großloge Humanitas Austria | 28/04/1989 |
24. | Grands Orient & Loge Associés du Congo | 28/04/1989 |
25. | Grande Loge Libérale de Turquie | 28/04/1989 |
26. | Gran Logia Mixta de Chile | 10/05/1991 |
27. | Grande Loge Française de Memphis-Misraïm | 10/05/1991 |
28. | Grande Loge Féminine de Memphis-Misraïm | 29/05/1992 |
29. | Grande Eburnie | 29/05/1992 |
30. | Grande Loge Féminine de Turquie | 21/05/1993 |
31. | Gran Logia Femenina de Chile | 12/05/1994 |
32. | Gran Loggia Massonica Femminile d’Italia | 26/05/1995 |
33. | Grande Loja Unida do Paraná | 26/05/1995 |
34. | Séréníssime Grand Orient de Grèce | 17/05/1996 |
35. | Grande Loge de la Caraïbe | 17/05/1997 |
36. | Grande Loge Nationale du Canada | 17/05/1997 |
37. | Grande Oriente Nacional “Gloria do Ocidente” do Brasil | 23/05/1998 |
38. | Gran Logia del Norte de Colombia | 15/04/2000 |
39. | Grande Loja Maçônica Mista do Brasil | 26/05/2001 |
40. | Ordre Maçonnique International DELPHI | 26/05/2001 |
41. | Grande Loge Centrale du Liban | 11/05/2002 |
42. | Grand Orient Mixte de Grèce | 11/05/2002 |
43. | Grande Loja Unida de Pernambuco | 11/05/2002 |
44. | Grande Loge Mixte de Memphis-Misraïm | 31/05/2003 |
45. | Gran Logia Central de Colombia | 31/05/2003 |
46. | Grande Loge de Cèdres | 31/05/2003 |
47. | Grande Loge Symbolique Masculine d’Afrique | 31/05/2003 |
48. | Grand Rite Malagasy Féminin | 31/05/2003 |
49. | Gran Logia Femenina de Argentina | 22/05/2004 |
50. | Gran Oriente de Chile | 22/05/2004 |
51. | Grande Loja Arquitetos de Aquário – GLADA | 14/05/2005 |
52. | Grande Loge Bet-El | 14/05/2005 |
53. | Grande Loge Féminine de Roumanie | 13/05/2006 |
54. | Gran Logia Benjamim Herrera | 13/05/2006 |
55. | Grande Loge Indépendante et Souveraine des Rites Unis | 24/05/2008 |
56. | Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal | 24/05/2008 |
57. | Grande Loge du Maroc | 24/05/2008 |
58. | Gran Logia Constitucional del Perú | 23/05/2009 |
59. | Gran Oriente Federal de la Republica Argentina | 23/05/2009 |
60. | Gran Oriente de El Salvador | 23/05/2009 |
61. | Grande Loge Hiram Abif de Boston | 23/05/2009 |
62. | Gran Oriente de Roumanie | 23/05/2009 |
63. | Gran Loge Nationale Unie de Roumanie | 23/05/2009 |
64. | Federación Colombiana de Logias Masónicas | 22/05/2010 |
65. | Grande Loja Feminina do Brasil | 22/05/2010 |
66. | Gran Orient de Catalunya | 21/05/2011 |
67. | Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Venezuela | 21/05/2011 |
68. | Gran Logia Oriental del Perú | 21/05/2011 |
69. | Grande Loge Unie Du Liban | 21/05/2011 |
70. | Lithos – Fédéracion de Loges – Belgique | 21/05/2011 |
71. | Grand Loge Libérale d´Autriche | 21/05/2011 |
72. | Grande Oriente Ibérico | 19/05/2012 |
73. | Gran Oriente Ecuatoriano Nueva Era | 11/05/2013 |
74. | Grande Lodge Mixte Souveraine de France | 31/05/2014 |
75. | Grande Lodge Travaillant au Rite Ecossais Primitif | 31/05/2014 |
76. | Universal Grand Lodge of Bulgaria | 31/05/2014 |
77. | Grande Lodge des Cultures et de la Spiritualité | 31/05/2014 |
78. | Ordre Initiatique et Traditionnel de l’Art Royal | 31/05/2014 |
79. | Grande Loja Simbolica de Portugal | 30/05/2015 |
80. | Grande Loge Féminine du Maroc | 30/05/2015 |
81. | The South Carolina Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons | 30/05/2015 |
82. | Grande Oriente de Mexico | 30/05/2015 |
83. | Grande Loge Mixte Nationale | 30/05/2015 |
84. | Grand Orient of Peoples of Russia | 30/05/2015 |
85. | Grande Loge ANI du Canada | 28/05/2016 |
86. | Grande Loge Traditionnelle et Symbolique d’Afrique | 28/05/2016 |
87. | Grand Orient Maçonnique du Brésil | 28/05/2016 |
88. | Fédération Ouest Africaine du Droit Humain | 28/05/2016 |
89. | Gran Logia Universal de Habla Hispana en los Estados Unidos de America | 28/05/2016 |
90. | Grande Loge Mixte du Liban | 28/05/2016 |
91. | Grand Orient de Slovénie | 28/05/2016 |
92. | Grande Loja Unida de Sta Catarina, Brasil | 27/05/2017 |
93. | Grand Orient Masonic Pan-americano, Brasil | 27/05/2017 |
94. | Grand Orient of Canaan, Lebanon | 27/05/2017 |
95. | Grand Orient Congo Brazzaville | 27/05/2017 |
96. | National Grand Lodge of Croatia | 27/05/2017 |
97. | Grand Orient of Thailand | 27/05/2017 |
98. | The Most Worshipful NY Grand Lodge | 27/05/2017 |
99. | Gran Logia de Cochabamba | 26/05/2018 |
100. | Grande Loge d’Albanie | 26/05/2018 |
101. | Grande Loge Française de Misraïm | 01/06/2019 |
102. | CAMEA | 14/05/2022 |
103. | Fédération de Memphis Misraïm | 14/05/2022 |
104. | SOMI | 14/05/2022 |
105. | Grande Loge Féminine du Cameroun | 14/05/2022 |
106. | Grande Loge Symbolique de Lusitania | 14/05/2022 |
107. | Grande Loge Symbolique Ivoirienne | 14/05/2022 |
108. | OMTI | 14/05/2022 |
COMMENT DEVENIR MEMBRE?
Pour devenir membre de CLIPSAS vous devez remplir un formulaire qui sera envoyé à notre conseil d’administration. Questionnaire